Domů » Systém SolidLux »
Odolnosti nátěrů SolidLux
| SolidLux | Tradiční systémy | |
|---|---|---|
| Chemická odolnost | okamžitě | min. po 7 dnech |
| Mechanická odolnost | okamžitě | min. po 2 dnech |
| Otěruvzdornost | vysoká | rozumná |
| Aplikační teplota | nehraje roli | >5°C |
| Počet složek | 1 | 2-3 |
| Životní prostředí | bez ředidel | různé |
| SolidLux | |
|---|---|
| Chemická odolnost | okamžitě |
| Mechanická odolnost | okamžitě |
| Otěruvzdornost | vysoká |
| Aplikační teplota | nehraje roli |
| Počet složek | 1 |
| Životní prostředí | bez ředidel |
| Tradiční systémy | |
|---|---|
| Chemická odolnost | min. po 7 dnech |
| Mechanická odolnost | min. po 2 dnech |
| Otěruvzdornost | rozumná |
| Aplikační teplota | >5°C |
| Počet složek | 2-3 |
| Životní prostředí | různé |
Tabulka chemických odolností
Kyseliny
| % | DC | DD | |
|---|---|---|---|
| Kyselina octová | 10 | M | G |
| Kyselina citronová | 10 | G | G |
| Kyselina fosforečná | 85 | M | G |
| Kyselina mléčná | 50 | M | G |
| Kyselina mravenčí | 85 | M | M |
| Kyselina dusičná | 25 | G | G |
| Kyselina chlorovodíková | 10 | M | G |
| Kyselina sírová | 38 | G | G |
Zásady
| % | DC | DD | |
|---|---|---|---|
| Amoniak | 25 | M | G |
| Uhličitan sodný | 25 | M | G |
| Chlorid sodný | 33 | G | G |
| Chlornan sodný | 5 | M | G |
| Louh sodný | 10 | M | G |
Rozpouštědla
| % | DC | DD | |
|---|---|---|---|
| Aceton | G | G | |
| Ethanol | G | G | |
| Ethylenglykol | G | G | |
| Isobutanol | G | G | |
| Metanol | G | G | |
| Petrolej | G | G | |
| Terpentýn | G | G | |
| Toluen | G | G | |
| Trichlorethylen | M | G |
Oleje a tuky
| % | DC | DD | |
|---|---|---|---|
| Minerální tuk | G | G | |
| Minerální olej | G | G | |
| Rostlinný olej | G | G | |
| Řezný olej | G | G |
Ostatní
| % | DC | DD | |
|---|---|---|---|
| Univerzální čistidlo | G | G | |
| Krém na ruce | G | G | |
| Kečup | G | G | |
| Odpařené mléko | G | G | |
| Voda z vodovodu | G | G | |
| Majonéza | G | G | |
| Hořčice | G | G | |
| Lodine | G | G |
% = koncentrace látky v %
DC = odolnost vůči změně barvy
- G – dobrá odolnost, bez změny barvy po 24h expozici
- M – střední odolnost, výskyt změny barvy po 2h expozici
- L – slabá odolnost, výskyt změny barvy po 15min expozici
DD = odolnost vůči degradaci
- G – dobrá odolnost, bez zzměknutí nebo degradace po 24h expozici
- M – střední odolnost, výskyt změknutí po 2h expozici
- L – slabá odolnost, výskyt změknutí nebo degradace po 15min expozici
Testováno v laboratorních podmínkách při průměrné teplotě 23°C. Rozlité chemikálie by měly být z nátěru odstraněny okamžitě nebo max. do 2 hodin.